Event: Friday 8/7 - First Round at 10:00, Game: Gross Score (1023) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 509 | 177 | 499 | 149 | 357 | 503 | 464 | 193 | 342 | 3193 | 427 | 418 | 180 | 575 | 160 | 391 | 426 | 536 | 465 | 3578 | 6771 |
Hole HCP | 6 | 16 | 8 | 18 | 12 | 4 | 2 | 10 | 14 | 1 | 9 | 13 | 7 | 17 | 15 | 3 | 11 | 5 | |||
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Dakota Terry |
4
|
3
|
5
|
3
|
4
|
5
|
5
|
3
|
4
|
36 E |
4
|
4
|
4
|
5
|
4
|
4
|
3
|
7
|
4
|
39 +3 | 75 +3 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|