| Event: 2022 Match Play Finals - Round 3, Game: Individual Gross (4045) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Yardage | 415 | 121 | 253 | 429 | 342 | 307 | 171 | 306 | 380 | 2724 | 144 | 431 | 344 | 273 | 121 | 363 | 395 | 467 | 373 | 2911 | 5635 |
| Hole HCP | 18 | 15 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 14 | 6 | 12 | 8 | 4 | 16 | 17 | 2 | 5 | 13 | 1 | |||
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
| John Renegar |
7
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
3
|
4
|
5
|
42 +6 |
3
|
4
|
5
|
5
|
4
|
6
|
5
|
7
|
5
|
44 +8 | 86 +14 |
| Legend | |||||||||||||||||||||
| Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
| Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
| Par |
0
|
||||||||||||||||||||
| Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
| Double/+ |
0
|
||||||||||||||||||||