Event: 2022 Match Play Finals - Round 3, Game: Individual Net (4046) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 415 | 121 | 253 | 429 | 342 | 307 | 171 | 306 | 380 | 2724 | 144 | 431 | 344 | 273 | 121 | 363 | 395 | 467 | 373 | 2911 | 5635 |
Hole HCP | 18 | 15 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 14 | 6 | 12 | 8 | 4 | 16 | 17 | 2 | 5 | 13 | 1 | |||
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Brent Bloom |
7
|
4
|
6
|
7
|
6
|
5
|
4
|
6
|
5
|
50 +14 |
3
|
7
|
4
|
5
|
3
|
5
|
7
|
9
|
5
|
48 +12 | 98 +26 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Bloom, Brent |
6
|
3
|
5
|
6
|
5
|
3
|
3
|
5
|
4
|
40 +4 |
2
|
6
|
3
|
4
|
2
|
3
|
6
|
8
|
3
|
37 +1 | 77 +5 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|