Event: Fancy Gap 2024 - Round 2 (Afternoon Scramble), Game: 9 Hole Scramble (8681) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 442 | 134 | 263 | 358 | 408 | 371 | 419 | 164 | 344 | 2903 | 340 | 304 | 353 | 506 | 158 | 290 | 385 | 118 | 412 | 2866 | 5769 |
Hole HCP | 7 | 18 | 13 | 11 | 3 | 5 | 2 | 15 | 9 | 14 | 12 | 10 | 1 | 17 | 4 | 8 | 16 | 6 | |||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Pipes Andrews |
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
33 -4 | E | 33 -4 | |||||||||
Chris Newsome |
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
33 -4 | E | 33 -4 | |||||||||
Brent Bloom |
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
33 -4 | E | 33 -4 | |||||||||
Brent Bloomster |
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
33 -4 | E | 33 -4 | |||||||||
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|