Event: 2023 Fancy Gap Invitational - Round 4, Game: Cumulative Net (5932) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 415 | 121 | 253 | 429 | 342 | 307 | 171 | 306 | 380 | 2724 | 144 | 431 | 344 | 273 | 121 | 363 | 395 | 467 | 373 | 2911 | 5635 |
Hole HCP | 18 | 15 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 14 | 6 | 12 | 8 | 4 | 16 | 17 | 2 | 5 | 13 | 1 | |||
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Tony McMahon |
7
|
4
|
5
|
7
|
5
|
6
|
3
|
6
|
4
|
47 +11 |
3
|
6
|
6
|
5
|
3
|
5
|
5
|
7
|
6
|
46 +10 | 93 +21 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
McMahon, Tony |
6
|
3
|
4
|
6
|
4
|
5
|
2
|
5
|
3
|
38 +2 |
2
|
5
|
5
|
4
|
2
|
3
|
4
|
6
|
4
|
35 -1 | 73 +1 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|